Kalkulatoren gjelder for ansatte omfattet av hovedtariffavtalen i KS-området (Oslo kommune er et eget tariffområde). Sist oppdatert 20.09.23.
NB! Tast inn årslønn uten mellomrom i tallet
Brutto årslønn: | ||||||||
Pensjonspremie |
|
|||||||
Overtid |
|
Ordinær timelønn | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr time - minstesats kr. | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
5.3.1 Helge- og høytidstillegg pr time - minstesats kr. | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
5.4.1 Kvelds- og nattillegg | ||||
Turnusarbeid - Kveldstillegg pr. time kl. 17:00-21:00 - minstesats kr. | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
Turnusarbeid - Nattillegg pr. time kl. 21:00-06:00 - minstesats kr. | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
Nattillegg for arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00 - minstesats kr. | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
3.7 Tilleggslønn | ||||
Ved omregning til månedsbeløp basert på arbeidsplanen, legges årstimetall på 1900 timer til grunn. Gjelder ikke for ansatte i branntjenesten.
Dette påvirker timesatsen slik: |
||||
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr. time | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
5.4.1 Turnusarbeid - Kveldstillegg pr time kl 17:00-21:00 | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
5.4.1 Turnusarbeid - Nattillegg pr time kl 21:00-06:00 | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
5.4.2 Arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00 | ||||
33,6 timer/uke | 35,5 timer/uke | 37,5 timer/uke | 40 timer/uke | 42 timer/uke |
Timesatsen ganges opp med antall timer arbeidsplanen utgjør pr. måned. |
For ansatte i branntjenesten | ||||
For ansatte i branntjenesten påvirkes ikke de opprinnelige satsene av omregning til månedsbeløp (3.7).
Ansatte med årstimetall på 2184 timer bruker 2184 (42 t/uke) som divisor ved beregning av tilleggslønn etter kap. 3. § 3 punkt 3.7. |
||||
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr time | ||||
5.4.1 Turnusarbeid - Kveldstillegg pr. time kl 17:00-21:00 | ||||
5.4.1. Turnusarbeid - Nattillegg pr. time kl 21:00-06:00 | ||||
5.4.2 - Arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00 | ||||
Timesatsen ganges opp med antall timer arbeidsplanen utgjør pr måned. | ||||
Ansatte med årstimetall på 2080 timer bruker 2080 (40 t/uke) som divisor ved beregning av tilleggslønn etter kap. 3. § 3 punkt 3.7.
Denne divisoren legges kun til grunn for beregning av tilleggslønn i deltidsstillingen. Dette påvirker timesatsen slik: |
||||
5.2 Lørdags- og søndagstillegg pr time | ||||
5.4.1 Turnusarbeid - Kveldstillegg pr. time kl 17:00-21:00 | ||||
5.4.1. Turnusarbeid - Nattillegg pr. time kl 21:00-06:00 | ||||
5.4.2 - Arbeidstaker ikke omfattet av 5.4.1 kl. 17:00-06:00 | ||||
Timesatsen ganges opp med antall timer arbeidsplanen utgjør pr måned. |
Flere verktøy
- Kalkulatoren kan brukes i kombinasjon med KS sin, som regner ut UB-tillegg i månedlig beløp.
- Du kan også laste ned xl-dokumentet som er grunnlaget for kalkulatoren.
- Les mer om lønn og avtaler i KS-området og se garantilønnstabell
- Turnuskalkulator
Hei, jeg er Fagforbundets chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?