Spekter - Norlandia barnehagene
Avtalen gjelder ansatte i Norlandia barnehagene, som barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og ledere i barnehage.
Avtalen gjelder ansatte i Norlandia barnehagene, som barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og ledere i barnehage.
Fagforbundet forhandlet 5. og 6. mai med Norlandia for ansatte ved Norlandias virksomheter med barnehagedrift.
Tilleggene nedenfor er gjeldende fra 1. april 2025.
Partene ble også enige om en felles protokolltilførsel som forplikter partene til å samarbeide for å øke organisasjonsgraden.
Oppgjøret er en del av Spekter område 12 og alle oppgjørene i område 12 skal være ferdige før området kan lukkes og resultatet iverksettes.
Lønnsoppgjøret i 2025 er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om penger.
Stillingsgruppe | Tillegg fra | Garantert årslønn fra |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 16 000 | 404 980 |
Fagarbeidere og barnepleiere | 18 000 | 454 890 |
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar | 24 800 | 538 370 |
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar | 26 000 | 568 530 |
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | 26 000 | 575 020 |
Stillingsgruppe | Tillegg fra | Garantert årslønn fra |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 16 200 | 411 040 |
Fagarbeidere og barnepleiere | 18 300 | 460 150 |
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar | 25 000 | 543 220 |
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar | 26 000 | 575 250 |
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | 26 000 | 591 260 |
Stillingsgruppe | Tillegg fra | Garantert årslønn fra |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 16 600 | 418 010 |
Fagarbeidere og barnepleiere | 18 300 | 461 080 |
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar | * | * |
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar | * | * |
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | * | * |
*) ikke eget ansiennitetstrinn for denne stillingsgruppen |
Stillingsgruppe | Tillegg fra | Garantert årslønn fra |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 17 300 | 433 100 |
Fagarbeidere og barnepleiere | 18 500 | 470 220 |
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar | 25 000 | 556 420 |
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar | 26 000 | 590 350 |
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | 26 000 | 620 160 |
Stillingsgruppe | Tillegg fra | Garantert årslønn fra |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 18 900 | 479 040 |
Fagarbeidere og barnepleiere | 21 000 | 529 180 |
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar | 24 000 | 598 860 |
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar | 24 200 | 640 170 |
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | 25 000 | 642 690 |
Stillingsgruppe | Tillegg fra | Garantert årslønn fra |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 19 300 | 485 590 |
Fagarbeidere og barnepleiere | 21 200 | 531 800 |
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar | 22 200 | 602 820 |
Pedagogisk leder, stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar | 23 200 | 649 240 |
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | 22 000 | 655 900 |
Stillingsgruppe | Tillegg fra | Garantert årslønn fra |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 20 200 | 510 120 |
Fagarbeidere og barnepleiere | 21 300 | 534 940 |
Barnehagelærer, stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar | - | |
Stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | - | |
Spesialpedagog, stillinger med krav om høyskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning | - | |
Årsverk | Tillegg | Garantert årslønn |
0 til 3,9 årsverk | 25 000 | 669 460 |
4,0 til 6,9 årsverk | 25 000 | 684 250 |
7,0 til 9,9 årsverk | 27 500 | 706 510 |
10,0 til 13,9 årsverk | 29 500 | 734 200 |
14,0 til 16,9 årsverk | 30 500 | 750 060 |
17,0 til 20,9 årsverk | 32 000 | 765 290 |
21,0 til 26,9 årsverk | 33 000 | 774 950 |
over 27,0 årsverk | 38 000 | 803 240 |
I den nye avtalen forplikter arbeidsgiver seg til a nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede en livsfasepolitikk. Livsfasepolitikken skal ivareta arbeidstakere i alle faser av arbeidslivet. Målet er blant annet at alle arbeidstakere kan stå i arbeid i størst mulig grad og så lenge som mulig. Livsfasepolitikk skal drøftes med hovedtillitsvalgte i virksomheten.
Partene skal i tariffperioden også se på praksis for arbeidstøy i Norlandia-Barnehagene, og eventuelle endringsforslag drøftes i samarbeidsforum.
I dagens avtale skal arbeidsgiver dekke kostnader til nodvendig arbeidstoy. Behovet drøftes mellom partene lokalt. Nødvendig arbeidstøy er blant annet regntøy, kjeledress/jakke og bukse.