- Gyldig:
- 01-01-2026 - 31-12-2029
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-01-2022 - 31-12-2025
NHO - Helse og omsorg
Avtalen (NHO 481) gjelder ansatte innenfor privat helse og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.
Hovedoppgjøret 2026
Forhandlingsdatoer er 22. og 23. juni.
Mellomoppgjøret 2025
Med virkning fra 1. april 2025 gis et generelt tillegg på kr 5,- pr time (kr 9 750 pr år).
Minstelønnssatsene er hevet tilsvarende (inkludert generelt tillegg).
Minstelønnssatser gjeldende fra 1. april 2025
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 387 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 438 250 |
| Stilling med krav om utdanning som vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog og sykepleier | 511 150 |
| Stilling som over, med krav om relevant videreutdanning | 550 150 |
| Stilling med krav om relevant master | 580 150 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 390 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 440 250 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 513 650 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 552 650 |
| Stilling med krav om relevant master | 582 650 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 392 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 440 750 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 518 475 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 559 475 |
| Stilling med krav om relevant master | 589 475 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 395 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 448 750 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 528 875 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 570 375 |
| Stilling med krav om relevant master | 597 375 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 401 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 457 250 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 538 875 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 590 750 |
| Stilling med krav om relevant master | 620 750 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 446 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 503 750 |
| Stilling med krav om utdanning som vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 589 650 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 619 750 |
| Stilling med krav om relevant master | 652 750 |
| Stilling | Minstelønn |
|---|---|
| Stilling uten særskilt krav til utdanning | 478 250 |
| Stilling med krav om fagbrev eller tilsvarende | 516 250 |
| Stilling med krav om utdanningsom vernepleier, fysioterapeut,ergoterapeut, ernæringsfysiolog ogsykepleier | 609 750 |
| Stilling som over, med krav om relevantvidereutdanning | 639 750 |
| Stilling med krav om relevant master | 683 750 |
NHO 001
Hovedavtale LO-NHO
NHO 001
Hovedavtale LO-NHO
NHO 481
Lønn og rettigheter for ansatte i privat helse og omsorg
NHO 481
Lønn og rettigheter for ansatte i privat helse og omsorg
Hei, jeg er Fagforbundets chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?