Hele avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) justeres hvert år, og det kalles mellomoppgjør.
- Gyldig:
- 01-04-2024 - 31-03-2026
- Protokoller:
- Forrige versjon:
- 01-04-2022 - 31-03-2024
Avtalen gjelder ansatte i kinoer, som kinomaskinister, kontrollører, teknikere, kioskmedarbeidere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, renholdere og byggdriftere.
Oppgjøret endte på et generelt tillegg i tråd med frontfaget, med 10,50 kroner per time, det inkluderer lavlønnstillegg på fire kroner.
I tillegg har man blitt enige om forskuttering av sykepenger i fire måneder. De som allerede har bedre avtaler, beholder disse.
Overtidstillegg på 100% blir utvidet til også å gjelde lørdager.
| Stillingsgruppe | Tillegg per time | Garantert timelønn |
|---|---|---|
| Uten særskilt krav til utdanning | 10,5 | 184,55 |
| Krav om fagbrev eller tilsvarende | 10,5 | 197,75 |
| Stillingsgruppe | Tillegg per time | Garantert timelønn |
|---|---|---|
| Uten særskilt krav til utdanning | 10,5 | 192,25 |
| Krav om fagbrev eller tilsvarende | 10,5 | 205,45 |
| Stillingsgruppe | Tillegg per time | Garantert timelønn |
|---|---|---|
| Uten særskilt krav til utdanning | 10,5 | 206,65 |
| Krav om fagbrev eller tilsvarende | 10,5 | 220,85 |
| Stillingsgruppe | Tillegg per time | Garantert timelønn |
|---|---|---|
| Uten særskilt krav til utdanning | 11,09 | 194,95 |
| Krav om fagbrev eller tilsvarende | 11,09 | 208,89 |
| Stillingsgruppe | Tillegg per time | Garantert timelønn |
|---|---|---|
| Uten særskilt krav til utdanning | 11,09 | 203,08 |
| Krav om fagbrev eller tilsvarende | 11,09 | 217,02 |
| Stillingsgruppe | Tillegg per time | Garantert timelønn |
|---|---|---|
| Uten særskilt krav til utdanning | 11,09 | 218,29 |
| Krav om fagbrev eller tilsvarende | 11,09 | 233,29 |
Resultatet utgjør en ramme på 4,4 prosent i lønnsvekst som tilsvarer resultatet i frontfaget mellom LO og NHO.